ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » ריו דה ז׳נרו, ברזיל
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $1594 | $1594 | $1594 |
אוקטובר 2025 | $1667 | $1789 | $1910 |
דצמבר 2025 | $1142 | $1142 | $1142 |
פברואר 2026 | $1259 | $1303 | $1347 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
6 | $1259 |
7 | $1532 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26