ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » רודוס, יוון
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $188 | $314 | $410 |
אוקטובר 2025 | $179 | $365 | $529 |
יוני 2026 | $475 | $475 | $475 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
3 | $313 |
4 | $435 |
5 | $449 |
6 | $405 |
7 | $310 |
8 | $442 |
11 | $265 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26