ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » פאפוס, קפריסין
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $302 | $352 | $425 |
אוקטובר 2025 | $109 | $307 | $489 |
נובמבר 2025 | $67 | $113 | $144 |
דצמבר 2025 | $155 | $184 | $219 |
אוגוסט 2026 | $346 | $346 | $346 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $326 |
3 | $282 |
4 | $323 |
5 | $286 |
6 | $293 |
7 | $289 |
8 | $270 |
9 | $250 |
14+ | $346 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26