ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » בוקרשט, רומניה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $232 | $454 | $728 |
אוקטובר 2025 | $94 | $311 | $625 |
נובמבר 2025 | $106 | $125 | $153 |
דצמבר 2025 | $132 | $193 | $259 |
פברואר 2026 | $107 | $125 | $142 |
מרץ 2026 | $255 | $255 | $255 |
אוגוסט 2026 | $410 | $410 | $410 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $136 |
3 | $254 |
4 | $292 |
5 | $342 |
6 | $322 |
7 | $311 |
8 | $311 |
9 | $396 |
10 | $135 |
11 | $113 |
12 | $553 |
14+ | $337 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26