ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » מינרלנייה וודי, רוסיה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $256 | $402 | $577 |
אוקטובר 2025 | $215 | $415 | $706 |
נובמבר 2025 | $266 | $290 | $319 |
דצמבר 2025 | $277 | $313 | $361 |
ינואר 2026 | $253 | $261 | $274 |
פברואר 2026 | $241 | $241 | $241 |
מרץ 2026 | $269 | $269 | $269 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $336 |
3 | $385 |
4 | $380 |
5 | $428 |
6 | $412 |
7 | $375 |
8 | $513 |
9 | $458 |
10 | $339 |
11 | $436 |
12 | $425 |
13 | $355 |
14+ | $375 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26