ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » מדריד, ספרד
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $946 | $1134 | $1297 |
אוקטובר 2025 | $310 | $734 | $1284 |
נובמבר 2025 | $292 | $344 | $466 |
דצמבר 2025 | $291 | $356 | $486 |
ינואר 2026 | $345 | $345 | $345 |
מרץ 2026 | $370 | $370 | $370 |
אפריל 2026 | $352 | $422 | $494 |
אוגוסט 2026 | $333 | $333 | $333 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $389 |
3 | $591 |
4 | $553 |
5 | $517 |
6 | $670 |
7 | $758 |
8 | $733 |
9 | $410 |
10 | $858 |
11 | $371 |
12 | $576 |
13 | $379 |
14+ | $864 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26