ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » סנט פטרסבורג, רוסיה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $680 | $799 | $1012 |
אוקטובר 2025 | $676 | $806 | $971 |
נובמבר 2025 | $692 | $701 | $710 |
דצמבר 2025 | $741 | $755 | $768 |
מרץ 2026 | $690 | $690 | $690 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
3 | $869 |
4 | $878 |
6 | $708 |
7 | $771 |
10 | $873 |
11 | $784 |
13 | $724 |
14+ | $840 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26