ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » בריסל, בלגיה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $1191 | $1451 | $1711 |
אוקטובר 2025 | $1061 | $1290 | $1580 |
נובמבר 2025 | $277 | $277 | $277 |
דצמבר 2025 | $269 | $344 | $438 |
מרץ 2026 | $617 | $729 | $841 |
אפריל 2026 | $394 | $635 | $940 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $618 |
3 | $782 |
4 | $584 |
5 | $1213 |
6 | $834 |
7 | $778 |
8 | $735 |
9 | $453 |
10 | $648 |
13 | $1126 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26