ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » בלגרד, סרביה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $296 | $676 | $1017 |
אוקטובר 2025 | $255 | $530 | $1022 |
נובמבר 2025 | $274 | $303 | $346 |
דצמבר 2025 | $271 | $374 | $502 |
פברואר 2026 | $258 | $258 | $258 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $435 |
3 | $465 |
4 | $546 |
5 | $474 |
7 | $584 |
8 | $366 |
9 | $283 |
10 | $593 |
11 | $326 |
13 | $784 |
14+ | $636 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26