ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » אתונה, יוון
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $153 | $286 | $538 |
אוקטובר 2025 | $164 | $387 | $705 |
נובמבר 2025 | $84 | $149 | $196 |
דצמבר 2025 | $146 | $197 | $250 |
ינואר 2026 | $137 | $147 | $152 |
מרץ 2026 | $218 | $218 | $218 |
אפריל 2026 | $386 | $386 | $386 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $210 |
3 | $265 |
4 | $255 |
5 | $314 |
6 | $336 |
7 | $350 |
8 | $355 |
10 | $452 |
11 | $538 |
12 | $429 |
14+ | $278 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26