ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » ציריך, שוויץ
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $1294 | $1352 | $1409 |
אוקטובר 2025 | $281 | $724 | $1146 |
נובמבר 2025 | $292 | $322 | $351 |
דצמבר 2025 | $273 | $336 | $430 |
ינואר 2026 | $269 | $275 | $280 |
יוני 2026 | $431 | $431 | $431 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $920 |
3 | $804 |
4 | $769 |
5 | $503 |
6 | $482 |
7 | $448 |
8 | $387 |
9 | $269 |
10 | $499 |
11 | $281 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26