ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » ברלין, גרמניה
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $366 | $548 | $682 |
אוקטובר 2025 | $182 | $587 | $964 |
נובמבר 2025 | $136 | $323 | $507 |
דצמבר 2025 | $240 | $416 | $743 |
ינואר 2026 | $235 | $260 | $285 |
אפריל 2026 | $323 | $379 | $435 |
יולי 2026 | $496 | $496 | $496 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $445 |
3 | $489 |
4 | $454 |
5 | $518 |
6 | $472 |
7 | $500 |
8 | $500 |
9 | $494 |
10 | $439 |
11 | $572 |
12 | $412 |
13 | $486 |
14+ | $509 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26