ראשי » נתונים, סטטיסטיקות ותובנות מה AI » ורשה, פולין
חודש | מחיר מינימום ($) | מחיר ממוצע ($) | מחיר מקסימום ($) |
---|---|---|---|
ספטמבר 2025 | $305 | $562 | $1561 |
אוקטובר 2025 | $206 | $341 | $654 |
נובמבר 2025 | $202 | $253 | $320 |
דצמבר 2025 | $216 | $320 | $441 |
ינואר 2026 | $258 | $309 | $340 |
אפריל 2026 | $273 | $289 | $297 |
מספר לילות | מחיר ממוצע ($) |
---|---|
2 | $361 |
3 | $366 |
4 | $325 |
5 | $355 |
6 | $394 |
7 | $433 |
8 | $401 |
9 | $364 |
10 | $325 |
11 | $312 |
12 | $309 |
13 | $489 |
14+ | $257 |
^ המחיר הינו עבור נוסע אחד בלבד, תאריכי חיפוש חופשות בחגים הינם תאריכים גמישים ואינם זהים במדוייק לתאריכי חופשות משרד החינוך, שימו לב ובדקו לפני הזמנות החופשה.
^^ ההמידע הינו מאתר משרד החינוך ואינו מחייב, יש לוודא תאריכי חופשים מול מוסדות החינוך או משרד החינוך. מקור המידע: https://www.gov.il/he/pages/vacations25-26